Информация об игроке
История VIVA
События | Сессии | Награды (2) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
VIVA | |
Откуда: Dresden, Germany | |
Steam: STEAM_0:0:487397800 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 23 Ноября, 2024 @ 12:47:08 |
Общее время игры: | 5дн 09:15:52ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 6,879 | |
Место: | 61 | |
Фрагов в минуту: | 0.49 | |
Фрагов к смертям: | 0.9826 (0.97*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2564 (0.2673*) | |
Выстрелов к фрагам: | 17.62 | |
Точность стрельбы: | 13.4% (13%*) | |
Хедшоты: | 970 (410*) | |
Фраги: | 3,783 (1,534*) | |
Смерти: | 3,850 (1,587*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 18 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История VIVA
События | Сессии | Награды (2) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Group Major | |
Фрагов требуется: 217 (57%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | VIVA | 3дн 13:09:59ч | 2024-11-23 13:50:34 | 2,458 | 2,489 | 0.99 | 616 | 0.25 | 11 | 13.7% |
2 | RoCkEn RoL | 0дн 20:21:58ч | 2024-11-08 00:28:37 | 613 | 641 | 0.96 | 182 | 0.30 | 2 | 12.4% |
3 | PIPILI | 0дн 00:51:27ч | 2024-10-18 20:34:36 | 26 | 25 | 1.04 | 8 | 0.31 | 0 | 14.4% |
4 | 23 23 | 0дн 22:52:28ч | 2024-10-17 23:23:17 | 686 | 695 | 0.99 | 164 | 0.24 | 5 | 13.1% |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 411 | 411 |
2 | Pick up the Bomb | 375 | 750 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 266 | 266 |
4 | Drop the Bomb | 191 | -382 |
5 | Plant the Bomb | 164 | 1,640 |
6 | Round MVP | 150 | 0 |
7 | Triple Kill (3 фрага) | 93 | 186 |
8 | Domination | 30 | 150 |
9 | Domination (4 фрага) | 27 | 81 |
10 | Revenge | 5 | 15 |
11 | Rampage (5 фрагов) | 5 | 20 |
12 | Mega Kill (6 фрагов) | 2 | 10 |
13 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 | 0 |
14 | Defuse the Bomb | 1 | 10 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 34 | -170 |
2 | Revenge | 7 | -21 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 336 | 46.41% | |
2 | Спецназ | 28 | 3.87% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 969 | 63.17% | 160 | 39.02% | 0.17 | |||
2 | 1.20 | 293 | 19.10% | 127 | 30.98% | 0.43 | |||
3 | 1.20 | 219 | 14.28% | 120 | 29.27% | 0.55 | |||
4 | 1.80 | 41 | 2.67% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 4 | 0.26% | 1 | 0.24% | 0.25 | |||
6 | 2.00 | 3 | 0.20% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 3 | 0.20% | 2 | 0.49% | 0.67 | |||
8 | 1.20 | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.50 | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 5,711 | 1,160 | 165,441 | 159 | 964 | 2.0042 | 20.3% | 142.6 | 5.9 | |
2 | 14,140 | 1,632 | 39,025 | 126 | 292 | 5.2143 | 11.5% | 23.9 | 48.4 | |
3 | 5,365 | 622 | 33,584 | 120 | 219 | 2.0857 | 11.6% | 54.0 | 24.5 | |
4 | 156 | 21 | 596 | 1 | 4 | 4.0000 | 13.5% | 28.4 | 39.0 | |
5 | 271 | 22 | 717 | 2 | 3 | 3.0000 | 8.1% | 32.6 | 90.3 | |
6 | 261 | 10 | 269 | 0 | 1 | 1.0000 | 3.8% | 26.9 | 261.0 | |
7 | 30 | 5 | 168 | 0 | 1 | 1.0000 | 16.7% | 33.6 | 30.0 | |
8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
9 | 13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.0000 | 7.7% | 51.0 | 0.0 | |
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
11 | 62 | 10 | 107 | 0 | 0 | 0.0000 | 16.1% | 10.7 | 0.0 | |
12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
13 | 33 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0.0000 | 18.2% | 16.2 | 0.0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 1,632 | 27.4% | 56.7% | 15.9% | |
2 | 1,160 | 29.1% | 56.3% | 14.7% | |
3 | 622 | 27.8% | 59.5% | 12.7% | |
4 | 22 | 54.5% | 31.8% | 13.6% | |
5 | 21 | 47.6% | 52.4% | 0.0% | |
6 | 10 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | |
7 | 10 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | |
8 | 6 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
9 | 5 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | |
10 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust | 9 | 0.59% | 9 | 0.57% | 1.00 | 3 | 0.73% | 0.33 | |||
2 | (Unaccounted) | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | de_dust2 | 1,506 | 98.17% | 1,546 | 97.42% | 0.97 | 405 | 98.78% | 0.27 | |||
4 | cs_italy | 7 | 0.46% | 8 | 0.50% | 0.88 | 1 | 0.24% | 0.14 | |||
5 | cs_office | 4 | 0.26% | 5 | 0.32% | 0.80 | 1 | 0.24% | 0.25 | |||
6 | de_kabul | 5 | 0.33% | 9 | 0.57% | 0.56 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | de_desert_atrocity_v3 | 2 | 0.13% | 10 | 0.63% | 0.20 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 1,534 | 100.00% | 1,587 | 0.9666 | 410 | 100.00% | 0.2673 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | twopoison | 53 | 3.46% | 64 | 4.03% | 0.83 | 13 | 4.36% | 0.25 | |||
2 | P I/l K O I.I.I E T | 49 | 3.19% | 44 | 2.77% | 1.11 | 9 | 3.02% | 0.18 | |||
3 | >l<eleZ9K@ | 47 | 3.06% | 72 | 4.54% | 0.65 | 13 | 4.36% | 0.28 | |||
4 | _Ted_Bundy_ | 32 | 2.09% | 38 | 2.39% | 0.84 | 7 | 2.35% | 0.22 | |||
5 | god | 31 | 2.02% | 25 | 1.58% | 1.24 | 13 | 4.36% | 0.42 | |||
6 | Orbit | 27 | 1.76% | 24 | 1.51% | 1.13 | 6 | 2.01% | 0.22 | |||
7 | sin | 24 | 1.56% | 21 | 1.32% | 1.14 | 10 | 3.36% | 0.42 | |||
8 | set_killer85 | 23 | 1.50% | 10 | 0.63% | 2.30 | 6 | 2.01% | 0.26 | |||
9 | старый | 21 | 1.37% | 33 | 2.08% | 0.64 | 3 | 1.01% | 0.14 | |||
10 | gonna die | 20 | 1.30% | 34 | 2.14% | 0.59 | 6 | 2.01% | 0.30 | |||
11 | SaBOTage | 20 | 1.30% | 18 | 1.13% | 1.11 | 6 | 2.01% | 0.30 | |||
12 | (!!!!!!!!!) Странник | 19 | 1.24% | 24 | 1.51% | 0.79 | 10 | 3.36% | 0.53 | |||
13 | player | 19 | 1.24% | 12 | 0.76% | 1.58 | 4 | 1.34% | 0.21 | |||
14 | k0t9sh | 18 | 1.17% | 25 | 1.58% | 0.72 | 6 | 2.01% | 0.33 | |||
15 | Yakuza::: | 17 | 1.11% | 17 | 1.07% | 1.00 | 4 | 1.34% | 0.24 | |||
16 | Arty๖ۣۣۜSt | 17 | 1.11% | 10 | 0.63% | 1.70 | 6 | 2.01% | 0.35 | |||
17 | Shift | 16 | 1.04% | 23 | 1.45% | 0.70 | 2 | 0.67% | 0.13 | |||
18 | Ilyha | 15 | 0.98% | 12 | 0.76% | 1.25 | 5 | 1.68% | 0.33 | |||
19 | Сибиряк-142rus | 14 | 0.91% | 13 | 0.82% | 1.08 | 2 | 0.67% | 0.14 | |||
20 | Abracadabra | 14 | 0.91% | 7 | 0.44% | 2.00 | 7 | 2.35% | 0.50 | |||
21 | SKROMNYASHKA03 | 13 | 0.85% | 10 | 0.63% | 1.30 | 3 | 1.01% | 0.23 | |||
22 | Extinct | 13 | 0.85% | 8 | 0.50% | 1.63 | 1 | 0.34% | 0.08 | |||
23 | _____КАРЫЧ_____ | 13 | 0.85% | 6 | 0.38% | 2.17 | 2 | 0.67% | 0.15 | |||
24 | .ChuChuRocket | 12 | 0.78% | 30 | 1.89% | 0.40 | 8 | 2.68% | 0.67 | |||
25 | BOCTOK | 12 | 0.78% | 19 | 1.20% | 0.63 | 3 | 1.01% | 0.25 | |||
26 | *KG*KочевниK* | 12 | 0.78% | 14 | 0.88% | 0.86 | 4 | 1.34% | 0.33 | |||
27 | Z jek_78 | 11 | 0.72% | 18 | 1.13% | 0.61 | 5 | 1.68% | 0.45 | |||
28 | P@BLO | 11 | 0.72% | 13 | 0.82% | 0.85 | 1 | 0.34% | 0.09 | |||
29 | zakharas | 11 | 0.72% | 13 | 0.82% | 0.85 | 1 | 0.34% | 0.09 | |||
30 | rambl | 11 | 0.72% | 10 | 0.63% | 1.10 | 3 | 1.01% | 0.27 | |||
31 | Diofantos | 11 | 0.72% | 8 | 0.50% | 1.38 | 3 | 1.01% | 0.27 | |||
32 | Иван Леонидович | 11 | 0.72% | 3 | 0.19% | 3.67 | 3 | 1.01% | 0.27 | |||
33 | Sova | 10 | 0.65% | 27 | 1.70% | 0.37 | 3 | 1.01% | 0.30 | |||
34 | ★★★★Небесный★ | 10 | 0.65% | 16 | 1.01% | 0.63 | 4 | 1.34% | 0.40 | |||
35 | ٭٭٭ⓚⒶ®ⒶЂⒶ©٭٭٭ | 10 | 0.65% | 12 | 0.76% | 0.83 | 3 | 1.01% | 0.30 | |||
36 | Aad1thyan | 10 | 0.65% | 8 | 0.50% | 1.25 | 3 | 1.01% | 0.30 | |||
37 | Mr. Свистулькин | 10 | 0.65% | 6 | 0.38% | 1.67 | 2 | 0.67% | 0.20 | |||
38 | MOYDODYR | 10 | 0.65% | 3 | 0.19% | 3.33 | 3 | 1.01% | 0.30 | |||
39 | GTR | 9 | 0.59% | 19 | 1.20% | 0.47 | 2 | 0.67% | 0.22 | |||
40 | BeHuaMuH | 9 | 0.59% | 9 | 0.57% | 1.00 | 3 | 1.01% | 0.33 | |||
41 | raZ-dVa | 9 | 0.59% | 8 | 0.50% | 1.13 | 3 | 1.01% | 0.33 | |||
42 | 17 | 9 | 0.59% | 7 | 0.44% | 1.29 | 2 | 0.67% | 0.22 | |||
43 | No | 9 | 0.59% | 7 | 0.44% | 1.29 | 3 | 1.01% | 0.33 | |||
44 | Pelli...F.C.Cartagena !! òÓ | 9 | 0.59% | 2 | 0.13% | 4.50 | 1 | 0.34% | 0.11 | |||
45 | Yakutsk GoPro by Otvaga #DA | 8 | 0.52% | 11 | 0.69% | 0.73 | 2 | 0.67% | 0.25 | |||
46 | FeLixXx | 8 | 0.52% | 10 | 0.63% | 0.80 | 2 | 0.67% | 0.25 | |||
47 | chi||i | 8 | 0.52% | 8 | 0.50% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | magnum | 8 | 0.52% | 8 | 0.50% | 1.00 | 3 | 1.01% | 0.38 | |||
49 | css | 8 | 0.52% | 7 | 0.44% | 1.14 | 4 | 1.34% | 0.50 | |||
50 | Kab | 8 | 0.52% | 5 | 0.32% | 1.60 | 1 | 0.34% | 0.13 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]