Информация об игроке
История M@nst$R
События | Сессии | Награды (0) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
M@nst$R | |
Откуда: Syrian Arab Republic | |
Steam: STEAM_0:0:741172915 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 23 Ноября, 2024 @ 01:15:52 |
Общее время игры: | 0дн 00:32:39ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 99% | |
Опыт: | 990 | |
Место: | 2,070 | |
Фрагов в минуту: | 0.18 | |
Фрагов к смертям: | 0.4000 (0.40*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1667 (0.1667*) | |
Выстрелов к фрагам: | 38.20 | |
Точность стрельбы: | 12.6% (13%*) | |
Хедшоты: | 1 (1*) | |
Фраги: | 6 (6*) | |
Смерти: | 15 (15*) | |
Серия убийств: | 2 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 1 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История M@nst$R
События | Сессии | Награды (0) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 44 (12%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Double Kill (2 фрага) | 2 | 2 |
2 | Pick up the Bomb | 1 | 2 |
3 | Headshot | 1 | 1 |
4 | Drop the Bomb | 1 | -2 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 2 | 33.33% | |
2 | Спецназ | 1 | 16.67% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.20 | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.80 | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 1 | 16.67% | 1 | 100.00% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 97 | 12 | 295 | 0 | 3 | 3.0000 | 12.4% | 24.6 | 32.3 | |
2 | 23 | 3 | 45 | 0 | 1 | 1.0000 | 13.0% | 15.0 | 23.0 | |
3 | 7 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1.0000 | 14.3% | 111.0 | 7.0 | |
4 | 5 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.0000 | 60.0% | 15.3 | 0.0 | |
5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
7 | 21 | 5 | 172 | 0 | 0 | 0.0000 | 23.8% | 34.4 | 0.0 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 12 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | |
2 | 5 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
3 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | |
4 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
5 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 6 | 100.00% | 15 | 100.00% | 0.40 | 1 | 100.00% | 0.17 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 6 | 100.00% | 15 | 0.4000 | 1 | 100.00% | 0.1667 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]