Информация об игроке
История KOROL
События | Сессии | Награды (0) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
KOROL | |
Откуда: Moscow, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:254381843 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 19 Ноября, 2024 @ 15:05:07 |
Общее время игры: | 0дн 07:22:11ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 94% | |
Опыт: | 2,177 | |
Место: | 386 | |
Фрагов в минуту: | 0.23 | |
Фрагов к смертям: | 0.5176 (0.49*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4563 (0.5000*) | |
Выстрелов к фрагам: | 38.18 | |
Точность стрельбы: | 8.9% (9%*) | |
Хедшоты: | 47 (30*) | |
Фраги: | 103 (60*) | |
Смерти: | 199 (123*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 15 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История KOROL
События | Сессии | Награды (0) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private First Class | |
Фрагов требуется: 97 (3%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | KOROL | 0дн 03:00:15ч | 2024-11-19 15:28:30 | 31 | 88 | 0.35 | 19 | 0.61 | 0 | 10.0% |
2 | NonŠenŠ | 0дн 00:50:09ч | 2024-11-19 15:12:04 | 16 | 23 | 0.70 | 9 | 0.56 | 0 | 10.5% |
3 | Tarantino | 0дн 01:58:13ч | 2024-11-13 18:31:25 | 29 | 57 | 0.51 | 12 | 0.41 | 0 | 6.8% |
4 | SaмeЦ-----. | 0дн 00:26:18ч | 2024-10-23 21:26:15 | 5 | 10 | 0.50 | 2 | 0.40 | 0 | 8.7% |
5 | SamеЦ---. | 0дн 00:00:46ч | 2024-10-23 11:18:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | DroB-Ь\312 | 0дн 01:06:30ч | 2024-10-17 05:52:15 | 22 | 21 | 1.05 | 5 | 0.23 | 0 | 7.5% |
7 | jyfffhj | 0дн 00:00:00ч | 2024-10-14 22:18:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 30 | 30 |
2 | Pick up the Bomb | 10 | 20 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 9 | 9 |
4 | Drop the Bomb | 6 | -12 |
5 | Plant the Bomb | 3 | 30 |
6 | Domination (4 фрага) | 2 | 6 |
7 | Round MVP | 1 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 1 | -5 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 12 | 23.53% | |
2 | Террористы | 11 | 21.57% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.20 | 26 | 43.33% | 17 | 56.67% | 0.65 | |||
2 | 1.20 | 19 | 31.67% | 12 | 40.00% | 0.63 | |||
3 | 1.00 | 6 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 4 | 6.67% | 1 | 3.33% | 0.25 | |||
5 | 1.80 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.00 | 1 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 2.00 | 1 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 0.80 | 1 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 989 | 62 | 3,861 | 17 | 26 | 1.8571 | 6.3% | 62.3 | 38.0 | |
2 | 774 | 104 | 2,677 | 12 | 19 | 3.1667 | 13.4% | 25.7 | 40.7 | |
3 | 80 | 6 | 708 | 0 | 6 | 1.5000 | 7.5% | 118.0 | 13.3 | |
4 | 196 | 9 | 266 | 1 | 4 | 4.0000 | 4.6% | 29.6 | 49.0 | |
5 | 28 | 4 | 98 | 0 | 1 | 1.0000 | 14.3% | 24.5 | 28.0 | |
6 | 3 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1.0000 | 33.3% | 63.0 | 3.0 | |
7 | 42 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0000 | 4.8% | 12.5 | 0.0 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 104 | 26.9% | 63.5% | 9.6% | |
2 | 62 | 25.8% | 61.3% | 12.9% | |
3 | 9 | 11.1% | 66.7% | 22.2% | |
4 | 6 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
5 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
6 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
7 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 60 | 100.00% | 123 | 100.00% | 0.49 | 30 | 100.00% | 0.50 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 60 | 100.00% | 123 | 0.4878 | 30 | 100.00% | 0.5000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]