Информация об игроке
История ***Dobriwe***=>Roma
События | Сессии | Награды (4) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
***Dobriwe***=>Roma | |
Откуда: Kostroma, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:18900465 | |
Статус: Не в сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | * |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 30 Октября, 2024 @ 22:41:16 |
Общее время игры: | 0дн 21:26:02ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 42% | |
Опыт: | 4,930 | |
Место: | 142 | |
Фрагов в минуту: | 0.70 | |
Фрагов к смертям: | 1.4761 (1.41*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4208 (0.4493*) | |
Выстрелов к фрагам: | 13.21 | |
Точность стрельбы: | 20.4% (20%*) | |
Хедшоты: | 377 (204*) | |
Фраги: | 896 (454*) | |
Смерти: | 607 (322*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 9 | |
Самоубийства: | 10 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ***Dobriwe***=>Roma
События | Сессии | Награды (4) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: First Sergeant | |
Фрагов требуется: 4 (96%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 204 | 204 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 95 | 95 |
3 | Pick up the Bomb | 71 | 142 |
4 | Round MVP | 47 | 0 |
5 | Drop the Bomb | 34 | -68 |
6 | Triple Kill (3 фрага) | 30 | 60 |
7 | Plant the Bomb | 18 | 180 |
8 | Domination | 10 | 50 |
9 | Domination (4 фрага) | 9 | 27 |
10 | Rampage (5 фрагов) | 5 | 20 |
11 | Revenge | 4 | 12 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 11 | -55 |
2 | Revenge | 4 | -12 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 42 | 45.65% | |
2 | Спецназ | 2 | 2.17% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 227 | 50.00% | 128 | 62.75% | 0.56 | |||
2 | 1.00 | 119 | 26.21% | 18 | 8.82% | 0.15 | |||
3 | 1.00 | 44 | 9.69% | 19 | 9.31% | 0.43 | |||
4 | 1.20 | 34 | 7.49% | 24 | 11.76% | 0.71 | |||
5 | 1.20 | 29 | 6.39% | 15 | 7.35% | 0.52 | |||
6 | 1.80 | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 4,107 | 757 | 31,872 | 128 | 227 | 22.7000 | 18.4% | 42.1 | 18.1 | |
2 | 428 | 139 | 20,529 | 18 | 119 | 3.3056 | 32.5% | 147.7 | 3.6 | |
3 | 689 | 158 | 5,509 | 19 | 44 | 22.0000 | 22.9% | 34.9 | 15.7 | |
4 | 529 | 101 | 4,815 | 24 | 34 | 34.0000 | 19.1% | 47.7 | 15.6 | |
5 | 232 | 69 | 3,958 | 15 | 29 | 5.8000 | 29.7% | 57.4 | 8.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 757 | 26.9% | 58.5% | 14.5% | |
2 | 158 | 31.6% | 58.2% | 10.1% | |
3 | 139 | 31.7% | 58.3% | 10.1% | |
4 | 101 | 28.7% | 64.4% | 6.9% | |
5 | 69 | 21.7% | 63.8% | 14.5% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 454 | 100.00% | 322 | 100.00% | 1.41 | 204 | 100.00% | 0.45 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 454 | 100.00% | 322 | 1.4099 | 204 | 100.00% | 0.4493 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | D.O.C | 17 | 3.74% | 25 | 7.76% | 0.68 | 8 | 6.15% | 0.47 | |||
2 | Arty๖ۣۣۜSt | 17 | 3.74% | 5 | 1.55% | 3.40 | 5 | 3.85% | 0.29 | |||
3 | P I/l K O I.I.I E T | 15 | 3.30% | 13 | 4.04% | 1.15 | 7 | 5.38% | 0.47 | |||
4 | {RIO}HOLOD | 15 | 3.30% | 11 | 3.42% | 1.36 | 7 | 5.38% | 0.47 | |||
5 | chi||i | 14 | 3.08% | 15 | 4.66% | 0.93 | 4 | 3.08% | 0.29 | |||
6 | }ПAПALLIA ForMon⁵² ™{ | 14 | 3.08% | 8 | 2.48% | 1.75 | 7 | 5.38% | 0.50 | |||
7 | Денис Джавелинов | 11 | 2.42% | 12 | 3.73% | 0.92 | 9 | 6.92% | 0.82 | |||
8 | Shift | 11 | 2.42% | 4 | 1.24% | 2.75 | 5 | 3.85% | 0.45 | |||
9 | Barni_038 | 11 | 2.42% | 1 | 0.31% | 11.00 | 7 | 5.38% | 0.64 | |||
10 | БАРХАТНЫЕ ТЯГИ | 10 | 2.20% | 9 | 2.80% | 1.11 | 5 | 3.85% | 0.50 | |||
11 | kto152 | 10 | 2.20% | 5 | 1.55% | 2.00 | 3 | 2.31% | 0.30 | |||
12 | ๖ۣۜCr0n0s_๖ۣۜ8W | 10 | 2.20% | 5 | 1.55% | 2.00 | 3 | 2.31% | 0.30 | |||
13 | P@BLO | 9 | 1.98% | 11 | 3.42% | 0.82 | 4 | 3.08% | 0.44 | |||
14 | FAIR 05 | 9 | 1.98% | 3 | 0.93% | 3.00 | 3 | 2.31% | 0.33 | |||
15 | vrt | 8 | 1.76% | 7 | 2.17% | 1.14 | 1 | 0.77% | 0.13 | |||
16 | seific 05 rus | 8 | 1.76% | 5 | 1.55% | 1.60 | 6 | 4.62% | 0.75 | |||
17 | p? | 8 | 1.76% | 3 | 0.93% | 2.67 | 4 | 3.08% | 0.50 | |||
18 | старый | 8 | 1.76% | 2 | 0.62% | 4.00 | 3 | 2.31% | 0.38 | |||
19 | ownage | 7 | 1.54% | 21 | 6.52% | 0.33 | 4 | 3.08% | 0.57 | |||
20 | jef | 6 | 1.32% | 9 | 2.80% | 0.67 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
21 | SWAGA | 6 | 1.32% | 9 | 2.80% | 0.67 | 4 | 3.08% | 0.67 | |||
22 | Perf 70rus | 6 | 1.32% | 7 | 2.17% | 0.86 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
23 | ★★★★Небесный★ | 6 | 1.32% | 5 | 1.55% | 1.20 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
24 | REVOLVER | 6 | 1.32% | 2 | 0.62% | 3.00 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
25 | uzbツ︻デ═一 | 6 | 1.32% | 2 | 0.62% | 3.00 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
26 | heyko | 6 | 1.32% | 1 | 0.31% | 6.00 | 5 | 3.85% | 0.83 | |||
27 | кук | 6 | 1.32% | 1 | 0.31% | 6.00 | 4 | 3.08% | 0.67 | |||
28 | Fiano di Avellino | 6 | 1.32% | 1 | 0.31% | 6.00 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
29 | Χρησταρας | 6 | 1.32% | 0 | 0.00% | 6.00 | 3 | 2.31% | 0.50 | |||
30 | MOYDODYR | 5 | 1.10% | 3 | 0.93% | 1.67 | 1 | 0.77% | 0.20 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]