Информация об игроке
История Sova
События | Сессии | Награды (52) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Sova | |
Откуда: Kazan, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:656896432 | |
Статус: В сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 21 Ноября, 2024 @ 14:04:15 |
Общее время игры: | 3дн 01:29:54ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 12,103 | |
Место: | 1 | |
Фрагов в минуту: | 1.03 | |
Фрагов к смертям: | 2.8397 (2.81*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2072 (0.1955*) | |
Выстрелов к фрагам: | 4.82 | |
Точность стрельбы: | 30.9% (30%*) | |
Хедшоты: | 943 (733*) | |
Фраги: | 4,552 (3,750*) | |
Смерти: | 1,603 (1,336*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 7 | |
Самоубийства: | 116 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Sova
События | Сессии | Награды (52) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Commander | |
Фрагов требуется: 448 (10%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 733 | 733 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 478 | 478 |
3 | Round MVP | 347 | 0 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 319 | 638 |
5 | Domination | 239 | 1,195 |
6 | Domination (4 фрага) | 147 | 441 |
7 | Pick up the Bomb | 117 | 234 |
8 | Rampage (5 фрагов) | 78 | 312 |
9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 66 | 0 |
10 | Drop the Bomb | 57 | -114 |
11 | Defuse the Bomb | 52 | 520 |
12 | Plant the Bomb | 46 | 460 |
13 | Mega Kill (6 фрагов) | 22 | 110 |
14 | Ownage (7 фрагов) | 11 | 66 |
15 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 6 | 0 |
16 | Revenge | 6 | 18 |
17 | Ultra Kill (8 фрагов) | 4 | 28 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 60 | -180 |
2 | Domination | 11 | -55 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 80 | 34.33% | |
2 | Террористы | 30 | 12.88% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 2,893 | 77.15% | 241 | 32.88% | 0.08 | |||
2 | 1.20 | 503 | 13.41% | 331 | 45.16% | 0.66 | |||
3 | 1.00 | 122 | 3.25% | 61 | 8.32% | 0.50 | |||
4 | 1.00 | 118 | 3.15% | 78 | 10.64% | 0.66 | |||
5 | 1.80 | 57 | 1.52% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 0.80 | 18 | 0.48% | 5 | 0.68% | 0.28 | |||
7 | 1.20 | 13 | 0.35% | 4 | 0.55% | 0.31 | |||
8 | 1.40 | 12 | 0.32% | 7 | 0.95% | 0.58 | |||
9 | 1.50 | 7 | 0.19% | 5 | 0.68% | 0.71 | |||
10 | 1.50 | 4 | 0.11% | 1 | 0.14% | 0.25 | |||
11 | 2.00 | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 8,861 | 3,334 | 416,323 | 241 | 2,893 | 5.1661 | 37.6% | 124.9 | 3.1 | |
2 | 4,000 | 1,043 | 72,239 | 331 | 503 | 7.2899 | 26.1% | 69.3 | 8.0 | |
3 | 2,297 | 475 | 17,006 | 60 | 121 | 30.2500 | 20.7% | 35.8 | 19.0 | |
4 | 1,536 | 297 | 15,051 | 78 | 118 | 5.9000 | 19.3% | 50.7 | 13.0 | |
5 | 320 | 49 | 3,230 | 5 | 18 | 18.0000 | 15.3% | 65.9 | 17.8 | |
6 | 273 | 66 | 1,562 | 4 | 13 | 6.5000 | 24.2% | 23.7 | 21.0 | |
7 | 282 | 39 | 1,509 | 7 | 12 | 12.0000 | 13.8% | 38.7 | 23.5 | |
8 | 119 | 28 | 858 | 5 | 7 | 7.0000 | 23.5% | 30.6 | 17.0 | |
9 | 66 | 9 | 289 | 1 | 4 | 4.0000 | 13.6% | 32.1 | 16.5 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
11 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0000 | 6.7% | 13.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 3,334 | 32.8% | 55.9% | 11.3% | |
2 | 1,043 | 22.6% | 68.7% | 8.6% | |
3 | 475 | 22.9% | 67.4% | 9.7% | |
4 | 297 | 23.2% | 65.3% | 11.4% | |
5 | 66 | 34.8% | 57.6% | 7.6% | |
6 | 49 | 28.6% | 63.3% | 8.2% | |
7 | 39 | 38.5% | 56.4% | 5.1% | |
8 | 28 | 35.7% | 60.7% | 3.6% | |
9 | 9 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | |
10 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 3,750 | 100.00% | 1,336 | 100.00% | 2.81 | 733 | 100.00% | 0.20 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 3,750 | 100.00% | 1,336 | 2.8069 | 733 | 100.00% | 0.1955 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
101 | MonsterMario | 11 | 0.29% | 7 | 0.52% | 1.57 | 3 | 0.46% | 0.27 | |||
102 | Odin | 11 | 0.29% | 6 | 0.45% | 1.83 | 2 | 0.31% | 0.18 | |||
103 | D.O.C | 11 | 0.29% | 6 | 0.45% | 1.83 | 2 | 0.31% | 0.18 | |||
104 | БАРХАТНЫЕ ТЯГИ | 11 | 0.29% | 6 | 0.45% | 1.83 | 3 | 0.46% | 0.27 | |||
105 | Omar Ibn Khattab | 11 | 0.29% | 5 | 0.37% | 2.20 | 3 | 0.46% | 0.27 | |||
106 | Absurd. | 11 | 0.29% | 5 | 0.37% | 2.20 | 5 | 0.77% | 0.45 | |||
107 | kto152 | 11 | 0.29% | 5 | 0.37% | 2.20 | 5 | 0.77% | 0.45 | |||
108 | дедуля | 11 | 0.29% | 3 | 0.22% | 3.67 | 1 | 0.15% | 0.09 | |||
109 | Lost | 11 | 0.29% | 1 | 0.07% | 11.00 | 1 | 0.15% | 0.09 | |||
110 | L I - N I N G | 11 | 0.29% | 1 | 0.07% | 11.00 | 1 | 0.15% | 0.09 | |||
111 | NIKOTIN 52 | 11 | 0.29% | 1 | 0.07% | 11.00 | 1 | 0.15% | 0.09 | |||
112 | DAS | 11 | 0.29% | 0 | 0.00% | 11.00 | 2 | 0.31% | 0.18 | |||
113 | Tribunal | 10 | 0.27% | 12 | 0.90% | 0.83 | 2 | 0.31% | 0.20 | |||
114 | Gravy__________38rus | 10 | 0.27% | 7 | 0.52% | 1.43 | 1 | 0.15% | 0.10 | |||
115 | Феникс | 10 | 0.27% | 6 | 0.45% | 1.67 | 2 | 0.31% | 0.20 | |||
116 | Вечно Бухой | 10 | 0.27% | 2 | 0.15% | 5.00 | 4 | 0.62% | 0.40 | |||
117 | GODai | 10 | 0.27% | 2 | 0.15% | 5.00 | 3 | 0.46% | 0.30 | |||
118 | Regix | 10 | 0.27% | 1 | 0.07% | 10.00 | 9 | 1.39% | 0.90 | |||
119 | PuWinT | 10 | 0.27% | 1 | 0.07% | 10.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
120 | UknF | 10 | 0.27% | 0 | 0.00% | 10.00 | 2 | 0.31% | 0.20 | |||
121 | EL_Brutto | 9 | 0.24% | 15 | 1.12% | 0.60 | 3 | 0.46% | 0.33 | |||
122 | COS | 9 | 0.24% | 8 | 0.60% | 1.13 | 1 | 0.15% | 0.11 | |||
123 | _Ted_Bundy_ | 9 | 0.24% | 4 | 0.30% | 2.25 | 3 | 0.46% | 0.33 | |||
124 | FloryDory | 9 | 0.24% | 3 | 0.22% | 3.00 | 2 | 0.31% | 0.22 | |||
125 | Important Cat | 9 | 0.24% | 3 | 0.22% | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
126 | seific 05 rus | 9 | 0.24% | 2 | 0.15% | 4.50 | 1 | 0.15% | 0.11 | |||
127 | N.I.C.K. | 9 | 0.24% | 1 | 0.07% | 9.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
128 | кук | 9 | 0.24% | 1 | 0.07% | 9.00 | 1 | 0.15% | 0.11 | |||
129 | Rikko Lucky | 9 | 0.24% | 0 | 0.00% | 9.00 | 2 | 0.31% | 0.22 | |||
130 | игорёчик | 9 | 0.24% | 0 | 0.00% | 9.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
131 | Azzj | 9 | 0.24% | 0 | 0.00% | 9.00 | 2 | 0.31% | 0.22 | |||
132 | Kenny | 8 | 0.21% | 11 | 0.82% | 0.73 | 2 | 0.31% | 0.25 | |||
133 | po4emy | 8 | 0.21% | 6 | 0.45% | 1.33 | 3 | 0.46% | 0.38 | |||
134 | .ChuChuRocket | 8 | 0.21% | 6 | 0.45% | 1.33 | 3 | 0.46% | 0.38 | |||
135 | SarCityLav Mute | 8 | 0.21% | 3 | 0.22% | 2.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
136 | No | 8 | 0.21% | 3 | 0.22% | 2.67 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
137 | 0.00000000000000001 | 8 | 0.21% | 3 | 0.22% | 2.67 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
138 | ๖ۣۜCr0n0s_๖ۣۜ8W | 8 | 0.21% | 2 | 0.15% | 4.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
139 | baRaBashka | 8 | 0.21% | 2 | 0.15% | 4.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
140 | Sorrr | 8 | 0.21% | 2 | 0.15% | 4.00 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
141 | кибер Папа | 8 | 0.21% | 1 | 0.07% | 8.00 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
142 | DUTCH | 8 | 0.21% | 1 | 0.07% | 8.00 | 2 | 0.31% | 0.25 | |||
143 | MAXIMUS | 8 | 0.21% | 1 | 0.07% | 8.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
144 | санек | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% | 8.00 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
145 | 199? | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% | 8.00 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
146 | Chelovek | 8 | 0.21% | 0 | 0.00% | 8.00 | 1 | 0.15% | 0.13 | |||
147 | LiKsEl | 7 | 0.19% | 5 | 0.37% | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
148 | Reck | 7 | 0.19% | 4 | 0.30% | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
149 | REVOLVER | 7 | 0.19% | 4 | 0.30% | 1.75 | 1 | 0.15% | 0.14 | |||
150 | B.O.S.S. | 7 | 0.19% | 2 | 0.15% | 3.50 | 3 | 0.46% | 0.43 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]