История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-23 01:55:45 | Disconnect | I left the game. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:55:11 | Death | twopoison killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:55:11 | Action | twopoison triggered "Domination" against me. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:54:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:53:40 | Death | Иван Леонидович killed me with sg552. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:52:50 | Death | Шифу-панда killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:52:09 | Death | Иван Леонидович killed me with sg552. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:51:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:51:40 | Kill | I killed Иван Леонидович with a headshot from xm1014. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:51:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:51:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:50:10 | Death | twopoison killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:49:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:49:31 | Death | twopoison killed me with sg552. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:49:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:48:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:47:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:47:13 | Death | PLAYER killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:46:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:46:30 | Death | twopoison killed me with sg552. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:46:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:46:10 | Kill | I killed twopoison with aug. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:45:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:45:11 | Death | Иван Леонидович killed me with ump45. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:44:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:43:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:57 | Death | twopoison killed me with sg552. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:33 | Kill | I killed twopoison with a headshot from sg550. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:13 | Kill | I killed Я нуб, а ты труп :/ with a headshot from sg550. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:42:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:44 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:40 | Death | LiKsEl killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:16 | Kill | I killed Sova with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:41:09 | Kill | I killed PLAYER with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:40:14 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:40:02 | Entry | I entered the game. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-23 01:39:55 | Connect | I connected to the server. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
Перейти к: статистике ASUS
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]