История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-07 15:45:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:43:17 | Death | KA 57 killed me with g3sg1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:42:13 | Death | [aAa]CutCut®._ killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:42:12 | Kill | I killed NIKOTIN 53 with a headshot from m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:42:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:41:20 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:59 | Death | KA 57 killed me with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:56 | Kill | I killed Sonzyo with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:40 | Kill | I killed Glamorous with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:40:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:38:32 | Death | Stajor_Pro (No Sound) killed me with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:41 | Death | RespekT™ killed me with p228. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:36 | Kill | I killed ☆βĻằċķ Ĵằċķ☆KZ with a headshot from famas. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:20 | Kill | I killed ☭ ★ Stirlitz ★☭ with a headshot from famas. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:37:18 | Kill | I killed Sonzyo with famas. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:36:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:36:25 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:35:21 | Death | Glamorous killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:35:21 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:35:11 | Kill | I killed [aAa]CutCut®._ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:35:02 | Kill | I killed Sonzyo with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:34:48 | Kill | I killed Energy Turbo Hard with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:34:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:34:10 | Death | RespekT™ killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:33:56 | Kill | I killed Energy Turbo Hard with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:33:06 | Death | Energy Turbo Hard killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:33:01 | Kill | I killed _D O K T O P_ with a headshot from m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:33:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:31:28 | Death | ☭ ★ Stirlitz ★☭ killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:30:47 | Death | _D O K T O P_ killed me with glock. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:30:46 | Kill | I killed [aAa]CutCut®._ with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:30:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:29:51 | Death | Energy Turbo Hard killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:29:02 | Death | NIKOTIN 53 killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:29:02 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:28:07 | Kill | I killed дичьь with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:27:27 | Kill | I killed RespekT™ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:27:11 | Kill | I killed Stajor_Pro (No Sound) with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:25:48 | Death | Sonzyo killed me with glock. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:25:37 | Kill | I killed Sd with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:25:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:24:37 | Death | Remba ))) killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:23:18 | Death | [aAa]CutCut®._ killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:22:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-07 15:22:54 | Kill | I killed дичьь with famas. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
Перейти к: статистике zakharas
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]