История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-21 11:04:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:03:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:03:19 | Kill | I killed NEXT with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:03:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:47 | Death | Пухлый Кролик killed me with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:44 | Kill | I killed kto152 with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:06 | Kill | I killed P@BLO with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:02:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:01:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:01:11 | Kill | I killed ๖ۣۜCifriќ with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:01:11 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against ๖ۣۜCifriќ. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:40 | Kill | I killed Сибиряк-142rus with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:37 | Kill | I killed ๖ۣۜCifriќ with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 11:00:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:59:53 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:59:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:59:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:58:38 | Death | P@BLO killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:58:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:58:23 | Kill | I killed kto152 with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:58:23 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against kto152. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:57:48 | Kill | I killed ๖ۣۜCifriќ with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:57:22 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:56:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:56:30 | Death | Remba ))) killed me with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:55:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:55:43 | Death | SALAVAT YULAEV STR 102 killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:54:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:53:19 | Death | SALAVAT YULAEV STR 102 killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:52:04 | Death | SALAVAT YULAEV STR 102 killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:54 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:50 | Kill | I killed P@BLO with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:13 | Kill | I killed NEXT with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:13 | Kill | I killed ๖ۣۜCifriќ with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:50:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:49:37 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:49:17 | Death | P@BLO killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:49:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:49:04 | Kill | I killed Freiheit with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:48:55 | Kill | I killed NEXT with a headshot from p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-21 10:48:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Uraanxay_Sakha
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]