История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-01 12:46:48 | Kill | I killed Mp3 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:46:48 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Mp3. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:46:46 | Kill | I killed RespekT™ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:46:38 | Kill | I killed * LSD ™ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:46:33 | Kill | I killed Smoke with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:46:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:45:37 | Death | [aAa]CutCut®._ killed me with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:45:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:44:47 | Kill | I killed БОРОДА with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:44:45 | Kill | I killed ___________max bett with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:53 | Death | IQ killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:53 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:51 | Kill | I killed ﺱﺭﺎﻓ-fake Batatatatata! with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:41 | Kill | I killed Mp3 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:39 | Kill | I killed NIKOTIN 52 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:27 | Kill | I killed TuMoXa with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:43:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:59 | Death | IQ killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:59 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:55 | Kill | I killed ﺱﺭﺎﻓ-fake Batatatatata! with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:53 | Kill | I killed B.O.S.S. with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:45 | Kill | I killed RespekT™ with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:41:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:40:03 | Death | ___________max bett killed me with ak47. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:43 | Death | B.O.S.S. killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:43 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:32 | Kill | I killed (365) vova with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:29 | Kill | I killed (365) fred1 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:27 | Kill | I killed RespekT™ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:18 | Kill | I killed * LSD ™ with a headshot from deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:18 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against * LSD ™. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:38:17 | Kill | I killed Mp3 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:37 | Kill | I killed IQ with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:37 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:37 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:37:16 | Kill | I killed * LSD ™ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:36:58 | Kill | I killed ___________max bett with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:36:30 | Kill | I killed B.O.S.S. with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:36:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:35:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:35:44 | Kill | I killed * LSD ™ with deagle. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:35:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:35:30 | Kill | I killed Mp3 with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:34:53 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-11-01 12:34:53 | Kill | I killed [aAa]CutCut®._ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
Перейти к: статистике Yumi
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]