История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-26 15:30:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:29:46 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:29:31 | Entry | I entered the game. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:29:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:28:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:27:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:27:30 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:26:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:25:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:24:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:23:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:23:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:23:20 | Death | βlinđٿ killed me with m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:43 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:25 | Kill | I killed БРАТ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:22:07 | Kill | I killed Marlboro with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:21:58 | Kill | I killed Perf 70rus with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:21:47 | Kill | I killed βlinđٿ with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:20:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:20:42 | Death | АГАРЫЧ 70rus killed me with p90. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:19:01 | Death | luksor# killed me with hegrenade. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:18:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:18:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:17:54 | Death | βlinđٿ killed me with m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:17:40 | Kill | I killed luksor# with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:17:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:16:53 | Death | Marlboro killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:15:40 | Death | βlinđٿ killed me with m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:15:39 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:15:36 | Kill | I killed luksor# with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:15:28 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:14:17 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:14:17 | Kill | I killed McGregor with knife. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:14:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:14:17 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:14:14 | Kill | I killed luksor# with knife. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:13:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:13:45 | Kill | I killed Glamorous with a headshot from awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:13:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:12:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:12:29 | Death | KotLeta killed me with awp. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:12:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:11:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:10:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:10:11 | Death | βlinđٿ killed me with m4a1. | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
2024-10-26 15:09:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | de_dust2 |
Перейти к: статистике silence
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]