Информация об игроке
История Prostoi(05rus)
События | Сессии | Награды (2) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Prostoi(05rus) | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:47181928 | |
Статус: В сети | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | 05rus |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 22 Ноября, 2024 @ 22:14:41 |
Общее время игры: | 1дн 06:40:04ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 99% | |
Опыт: | 6,141 | |
Место: | 92 | |
Фрагов в минуту: | 0.55 | |
Фрагов к смертям: | 1.6137 (1.59*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2808 (0.2873*) | |
Выстрелов к фрагам: | 17.46 | |
Точность стрельбы: | 15.4% (15%*) | |
Хедшоты: | 285 (154*) | |
Фраги: | 1,015 (536*) | |
Смерти: | 629 (337*) | |
Серия убийств: | 7 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 10 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Prostoi(05rus)
События | Сессии | Награды (2) |
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Sergeant Major | |
Фрагов требуется: 185 (8%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 154 | 154 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 80 | 80 |
3 | Pick up the Bomb | 53 | 106 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 43 | 86 |
5 | Drop the Bomb | 31 | -62 |
6 | Round MVP | 27 | 0 |
7 | Plant the Bomb | 20 | 200 |
8 | Domination (4 фрага) | 16 | 48 |
9 | Domination | 9 | 45 |
10 | Rampage (5 фрагов) | 6 | 24 |
11 | Ownage (7 фрагов) | 1 | 6 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 4 | -20 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 202 | 47.53% | |
2 | Спецназ | 8 | 1.88% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 227 | 42.35% | 39 | 25.32% | 0.17 | |||
2 | 0.80 | 173 | 32.28% | 48 | 31.17% | 0.28 | |||
3 | 1.20 | 46 | 8.58% | 28 | 18.18% | 0.61 | |||
4 | 1.50 | 39 | 7.28% | 15 | 9.74% | 0.38 | |||
5 | 1.00 | 16 | 2.99% | 11 | 7.14% | 0.69 | |||
6 | 1.20 | 15 | 2.80% | 5 | 3.25% | 0.33 | |||
7 | 1.40 | 7 | 1.31% | 3 | 1.95% | 0.43 | |||
8 | 1.00 | 5 | 0.93% | 4 | 2.60% | 0.80 | |||
9 | 1.80 | 4 | 0.75% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.20 | 1 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 2.00 | 1 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 1.10 | 1 | 0.19% | 1 | 0.65% | 1.00 | |||
13 | 1.00 | 1 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,916 | 325 | 40,391 | 39 | 227 | 2.6092 | 17.0% | 124.3 | 8.4 | |
2 | 4,804 | 541 | 31,281 | 48 | 173 | 173.0000 | 11.3% | 57.8 | 27.8 | |
3 | 529 | 108 | 6,131 | 28 | 46 | 3.5385 | 20.4% | 56.8 | 11.5 | |
4 | 723 | 147 | 4,593 | 15 | 39 | 39.0000 | 20.3% | 31.2 | 18.5 | |
5 | 406 | 44 | 2,146 | 11 | 16 | 16.0000 | 10.8% | 48.8 | 25.4 | |
6 | 466 | 82 | 1,951 | 5 | 15 | 15.0000 | 17.6% | 23.8 | 31.1 | |
7 | 143 | 61 | 1,158 | 3 | 7 | 7.0000 | 42.7% | 19.0 | 20.4 | |
8 | 213 | 21 | 749 | 4 | 5 | 2.5000 | 9.9% | 35.7 | 42.6 | |
9 | 5 | 10 | 179 | 0 | 1 | 1.0000 | 200.0% | 17.9 | 5.0 | |
10 | 12 | 5 | 182 | 1 | 1 | 1.0000 | 41.7% | 36.4 | 12.0 | |
11 | 40 | 5 | 107 | 0 | 1 | 1.0000 | 12.5% | 21.4 | 40.0 | |
12 | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0000 | 25.0% | 49.0 | 0.0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 541 | 31.2% | 52.3% | 16.5% | |
2 | 325 | 33.8% | 53.5% | 12.6% | |
3 | 147 | 32.7% | 55.8% | 11.6% | |
4 | 108 | 26.9% | 66.7% | 6.5% | |
5 | 82 | 22.0% | 67.1% | 11.0% | |
6 | 61 | 31.1% | 62.3% | 6.6% | |
7 | 44 | 15.9% | 61.4% | 22.7% | |
8 | 21 | 19.0% | 71.4% | 9.5% | |
9 | 10 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | |
10 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
11 | 5 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | |
12 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 536 | 100.00% | 337 | 100.00% | 1.59 | 154 | 100.00% | 0.29 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v6630498 [HLstatsX] | 536 | 100.00% | 337 | 1.5905 | 154 | 100.00% | 0.2873 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | >l<eleZ9K@ | 19 | 3.54% | 13 | 3.86% | 1.46 | 6 | 8.22% | 0.32 | |||
2 | _Ted_Bundy_ | 17 | 3.17% | 6 | 1.78% | 2.83 | 4 | 5.48% | 0.24 | |||
3 | Sova | 12 | 2.24% | 25 | 7.42% | 0.48 | 3 | 4.11% | 0.25 | |||
4 | Shift | 12 | 2.24% | 7 | 2.08% | 1.71 | 3 | 4.11% | 0.25 | |||
5 | Ilyha | 11 | 2.05% | 4 | 1.19% | 2.75 | 2 | 2.74% | 0.18 | |||
6 | StarchetoBG | 10 | 1.87% | 8 | 2.37% | 1.25 | 4 | 5.48% | 0.40 | |||
7 | Orbit | 10 | 1.87% | 7 | 2.08% | 1.43 | 4 | 5.48% | 0.40 | |||
8 | P I/l K O I.I.I E T | 10 | 1.87% | 5 | 1.48% | 2.00 | 4 | 5.48% | 0.40 | |||
9 | FAIR 05 | 10 | 1.87% | 3 | 0.89% | 3.33 | 2 | 2.74% | 0.20 | |||
10 | shram2596 | 9 | 1.68% | 2 | 0.59% | 4.50 | 3 | 4.11% | 0.33 | |||
11 | ٭٭٭ⓚⒶ®ⒶЂⒶ©٭٭٭ | 8 | 1.49% | 12 | 3.56% | 0.67 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | CSKuby | 8 | 1.49% | 4 | 1.19% | 2.00 | 1 | 1.37% | 0.13 | |||
13 | Perfect | 7 | 1.31% | 8 | 2.37% | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
14 | {RIO}HOLOD | 7 | 1.31% | 7 | 2.08% | 1.00 | 2 | 2.74% | 0.29 | |||
15 | ПаПа$РяДоМ | 7 | 1.31% | 3 | 0.89% | 2.33 | 4 | 5.48% | 0.57 | |||
16 | KAIN400 Инкассатор | 7 | 1.31% | 1 | 0.30% | 7.00 | 1 | 1.37% | 0.14 | |||
17 | старый | 6 | 1.12% | 9 | 2.67% | 0.67 | 3 | 4.11% | 0.50 | |||
18 | BruceMachine. | 6 | 1.12% | 5 | 1.48% | 1.20 | 3 | 4.11% | 0.50 | |||
19 | *KG*KочевниK* | 6 | 1.12% | 3 | 0.89% | 2.00 | 2 | 2.74% | 0.33 | |||
20 | Junttan | 6 | 1.12% | 3 | 0.89% | 2.00 | 1 | 1.37% | 0.17 | |||
21 | SutenerQ | 6 | 1.12% | 3 | 0.89% | 2.00 | 1 | 1.37% | 0.17 | |||
22 | jef | 6 | 1.12% | 1 | 0.30% | 6.00 | 1 | 1.37% | 0.17 | |||
23 | GTR | 5 | 0.93% | 11 | 3.26% | 0.45 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
24 | rk | 5 | 0.93% | 6 | 1.78% | 0.83 | 3 | 4.11% | 0.60 | |||
25 | Remba ))) | 5 | 0.93% | 5 | 1.48% | 1.00 | 2 | 2.74% | 0.40 | |||
26 | max | 5 | 0.93% | 4 | 1.19% | 1.25 | 2 | 2.74% | 0.40 | |||
27 | BOCTOK | 5 | 0.93% | 3 | 0.89% | 1.67 | 2 | 2.74% | 0.40 | |||
28 | klim123rus | 5 | 0.93% | 3 | 0.89% | 1.67 | 2 | 2.74% | 0.40 | |||
29 | Руфин | 5 | 0.93% | 3 | 0.89% | 1.67 | 1 | 1.37% | 0.20 | |||
30 | СКИТАЛЕЦ | 5 | 0.93% | 2 | 0.59% | 2.50 | 1 | 1.37% | 0.20 | |||
31 | -=SQUIDWARD=- | 5 | 0.93% | 2 | 0.59% | 2.50 | 2 | 2.74% | 0.40 | |||
32 | Joe | 5 | 0.93% | 1 | 0.30% | 5.00 | 1 | 1.37% | 0.20 | |||
33 | RU$L@N-STR | 5 | 0.93% | 0 | 0.00% | 5.00 | 1 | 1.37% | 0.20 | |||
34 | str1ke | 5 | 0.93% | 0 | 0.00% | 5.00 | 2 | 2.74% | 0.40 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]