Статистика карт
Из 496,883 фрагов с 168,761 хедшотами
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | Действия |
1 | de_dust2 | 484,517 | 97.51% | 164,337 | 97.38% | 0.34 | |||
2 | cs_office | 1,938 | 0.39% | 700 | 0.41% | 0.36 | |||
3 | cs_italy | 1,388 | 0.28% | 505 | 0.30% | 0.36 | |||
4 | de_desert_atrocity_v3 | 1,286 | 0.26% | 530 | 0.31% | 0.41 | |||
5 | de_alexandra2 | 845 | 0.17% | 291 | 0.17% | 0.34 | |||
6 | de_dust | 778 | 0.16% | 215 | 0.13% | 0.28 | |||
7 | de_aztec | 710 | 0.14% | 221 | 0.13% | 0.31 | |||
8 | 35hp_2_2010 | 544 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | fy_snow | 535 | 0.11% | 257 | 0.15% | 0.48 | |||
10 | de_inferno | 475 | 0.10% | 206 | 0.12% | 0.43 | |||
11 | fy_poolday | 449 | 0.09% | 190 | 0.11% | 0.42 | |||
12 | $2000$ | 400 | 0.08% | 148 | 0.09% | 0.37 | |||
13 | de_kabul | 350 | 0.07% | 115 | 0.07% | 0.33 | |||
14 | de_nuke | 288 | 0.06% | 112 | 0.07% | 0.39 | |||
15 | de_mirage_csgo_mf | 281 | 0.06% | 98 | 0.06% | 0.35 | |||
16 | cs_militia | 256 | 0.05% | 67 | 0.04% | 0.26 | |||
17 | de_vertigo_csgo_v34_fix | 248 | 0.05% | 105 | 0.06% | 0.42 | |||
18 | de_train | 239 | 0.05% | 77 | 0.05% | 0.32 | |||
19 | aim_deagle7k_public | 235 | 0.05% | 139 | 0.08% | 0.59 | |||
20 | cs_mansion_classic | 223 | 0.04% | 95 | 0.06% | 0.43 | |||
21 | de_dust2_csgo_new_v2 | 220 | 0.04% | 80 | 0.05% | 0.36 | |||
22 | de_port | 207 | 0.04% | 68 | 0.04% | 0.33 | |||
23 | de_chateau | 202 | 0.04% | 80 | 0.05% | 0.40 | |||
24 | de_pyramid_css | 141 | 0.03% | 74 | 0.04% | 0.52 | |||
25 | de_piranesi | 120 | 0.02% | 45 | 0.03% | 0.38 | |||
26 | (Unaccounted) | 8 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0.75 | |||
27 | de_westwood | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
28 | de_villa | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
29 | de_vertigo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
30 | de_tuscan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
31 | de_sultan2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
32 | de_strata | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
33 | de_season | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
34 | de_russka | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
35 | de_prodigy | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
36 | de_phoenix_v1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
37 | de_new_sultan | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
38 | de_mirage_rc1_c400 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
39 | de_mirage_rc1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
40 | de_mirage_csgo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
41 | de_losttemple2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
42 | de_losttemple | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
43 | de_kismayo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
44 | de_kabul2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
45 | de_inetcafe | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
46 | de_frost | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | de_dust_extended | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
48 | de_dust_classic | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | de_dust2_unlimited | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
50 | de_dust2_night_c400 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
51 | de_dust2_go4css_beta3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
52 | de_dust2_classic | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
53 | de_dolls | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
54 | de_cpl_strike | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
55 | de_cpl_mill | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
56 | de_cpl_fire | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
57 | de_cbble | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
58 | de_cantina | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
59 | de_cache | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
60 | de_aztec_extended | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
61 | de_atlantis | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
62 | de_arcticstorm | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
63 | cs_parkhouse | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
64 | cs_office_csgo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
65 | cs_jungle | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
66 | cs_italy_tactik3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
67 | cs_italy_tactik2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
68 | cs_cs16_assault | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
69 | cs_compound | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
70 | cs_beirut2_hdr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
71 | cs_assault_tactik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
72 | cs_assault | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
73 | awp_lego_2b | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
74 | awp_lego_2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
75 | awp_india | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
76 | aim_office | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
77 | aim_map_css | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
78 | aim_headshot | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
79 | aim_ak-colt | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]