Статистика по стране
Общая статистика | ||
Страна: | Литва | |
Активность: | 51.70% | |
Игроки: | 17 активных игроков | |
Всего фрагов: | 944 | |
Всего смертей: | 1,640 | |
Среднее кол-во фрагов: | 56 | |
Фрагов к смертям: | 0.58 | |
Фрагов в минуту: | 0.29 | |
Средний опыт: | 1,414 | |
Среднее время игры: | 0дн 03:12:10ч | |
Общее время игры: | 2дн 06:27:06ч |
Игроки
# | Игрок | Опыт | Активность | Время | Фраги | Фраги от клана | % | Смерти | Ф:С |
1 | LюTЫЙ | 4,820 | 0дн 18:29:43ч | 489 | 51.80% | 554 | 0.88 | ||
2 | KAIN400 Инкассатор | 3,173 | 1дн 00:44:03ч | 310 | 32.84% | 797 | 0.39 | ||
3 | GT535 | 1,962 | 0дн 06:30:19ч | 112 | 11.86% | 178 | 0.63 | ||
4 | M9CHuK MaRko | 1,067 | 0дн 01:07:51ч | 9 | 0.95% | 26 | 0.35 | ||
5 | X-men | 1,016 | 0дн 00:45:20ч | 8 | 0.85% | 17 | 0.47 | ||
6 | beenturnt | 1,011 | 0дн 00:02:01ч | 3 | 0.32% | 1 | 3.00 | ||
7 | Black* | 1,006 | 0дн 00:11:53ч | 3 | 0.32% | 4 | 0.75 | ||
8 | pEWpEW | 1,003 | 0дн 00:10:24ч | 3 | 0.32% | 3 | 1.00 | ||
9 | BARANIS | 1,002 | 0дн 00:01:46ч | 0 | 0.00% | 1 | 0.00 | ||
10 | icantstopjuggin | 1,000 | 0дн 00:01:18ч | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
11 | irazg | 1,000 | 0дн 00:00:56ч | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
12 | xasl | 1,000 | 0дн 00:01:16ч | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
13 | ⅠwɨʟʟBʀeǟkYօʊʀ.ass | 1,000 | 0дн 00:00:02ч | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
14 | decilas | 998 | 0дн 00:03:26ч | 0 | 0.00% | 2 | 0.00 | ||
15 | GG's | 998 | 0дн 00:01:53ч | 0 | 0.00% | 1 | 0.00 | ||
16 | Сармат | 998 | 0дн 00:01:38ч | 0 | 0.00% | 1 | 0.00 | ||
17 | -PsYh | 977 | 0дн 02:13:17ч | 7 | 0.74% | 55 | 0.13 |
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]